Voici une liste détaillée des valeurs de Creatures of Sonaria, classant les meilleures créatures et palettes du jeu à échanger et à jouer dans le monde. Évitez de vous faire arnaquer et apprenez quelles créatures sont les meilleures et lesquelles sont du fourrage de faible valeur.
Quelles sont les créatures les plus rares dans Creatures of Sonaria ?
Les créatures échangeables les plus rares dans Creatures of Sonaria sont sigmatox, airOui keruku.
- sigmatox – Ce familier ne peut être échangé que contre un testeur. Ils en reçoivent 5 par mois.
- keruku – Ce familier est désormais introuvable. Il peut être acquis en dépensant des Robux pendant la version bêta du jeu.
- air – Cet animal ne peut être échangé qu’à partir d’un créateur de contenu (YouTuber, etc.). Ils reçoivent 20 par mois.
Liste des valeurs des créatures de Sonaria
Mise à jour : 22 novembre 2022
Liste mise à jour avec des créatures
Ceci est une liste de valeurs pour les créatures dans Creatures of Sonaria. Veuillez noter que les valeurs peuvent varier considérablement, veuillez donc prendre les prix comme une estimation approximative.
Créature | valeur de la bouillie | Demande |
---|---|---|
sigmatox | 289 000 | 10/10 |
keruku | 160 000 | 10/10 |
air | 30 000 | 8/10 |
girodus | 24 000 | 5/10 |
gardien boréal | 22 500 | 8/10 |
auraron | 20 000 | 7/10 |
valkyrie | 14 500 | 3/10 |
Gardien de la brûlure | 12 000 | 7/10 |
Jotunhel | 12 000 | 7/10 |
Bazelii | 11 000 | 7/10 |
diocrine | 11 000 | 7/10 |
Griffe Gardien | 9 500 | 6/10 |
Yohsog | 9 500 | 7/10 |
Banishii | 9 000 | 7/10 |
siroudon | 9 000 | 4/10 |
gnolrock | 7 000 | 6/10 |
parahexilien | 7 000 | 6/10 |
Thérokis | 7 000 | 4/10 |
tundrik | 7 000 | 5/10 |
Volnoirve | 6 750 | 5/10 |
laharpes | 6 500 | 6/10 |
varskela | 6 000 | 3/10 |
Ibetchi | 5 500 | 3/10 |
Valcurse | 5 500 | 4/10 |
cryptothe | 5 000 | 5/10 |
Équenix | 4500 | 4/10 |
démon gardien | 4500 | 5/10 |
luxes | 4500 | 4/10 |
yggdragstyx | 4500 | 5/10 |
halacua | 4 000 | 4/10 |
Viridex | 3 750 | 3/10 |
Arachyu | 3500 | 4/10 |
Zohdok | 3500 | 2/10 |
dragon de givre | 3 250 | 3/10 |
aérix | 3 100 | 7/10 |
kavouradis | 3 000 | 6/10 |
viracniar | 3 000 | 6/10 |
iztajuatl | 2 750 | 5/10 |
opralégion | 2 750 | 4/10 |
Aolène | 2 500 | 6/10 |
heisoteri | 2 500 | 4/10 |
norskogg | 2 500 | 4/10 |
veludorah | 2 500 | 3/10 |
Loup de glace | 2 500 | 3/10 |
sleirnock | 2 400 | 3/10 |
Archalium | 2 250 | 4/10 |
Sar’Hingaro | 2 250 | 4/10 |
Teinook | 2 250 | 3/10 |
ura | 2100 | 4/10 |
continuer | 2100 | 3/10 |
atullyth | 2 000 | 5/10 |
gryvila | 2 000 | 2/10 |
nyctoxine | 2 000 | 4/10 |
Salrahn | 2 000 | 5/10 |
Trikylo | 2 000 | 2/10 |
fléarule | 1 800 | 5/10 |
ghibli | 1 800 | 5/10 |
Qurugosk | 1 800 | 3/10 |
Yeba’idi | 1 700 | 2/10 |
Tohukos | 1 650 | 3/10 |
verdadolbyeva | 1 600 | 3/10 |
adhaircain | 1 500 | 5/10 |
fécalu | 1 500 | 3/10 |
fylouf | 1 500 | 2/10 |
Imeaorn | 1 500 | 3/10 |
Mekmek | 1 500 | 2/10 |
irréfléchi | 1 400 | 3/10 |
Veldys | 1 400 | 3/10 |
levoneh | 1 250 | 3/10 |
Lus-Adarch | 1 250 | 4/10 |
annuler | 1 250 | 4/10 |
laibonique | 1200 | 4/10 |
rukig | 1200 | 2/10 |
tarakotu | 1200 | 3/10 |
Boskurro | 1 000 | 4/10 |
flixlit | 1 000 | 4/10 |
Galeostra | 1 000 | 4/10 |
hisolidien | 1 000 | 4/10 |
Maiueve | 1 000 | 2/10 |
mordelio | 1 000 | 3/10 |
sanáata | 1 000 | 4/10 |
gardien vert | 1 000 | 3/10 |
zoocuu | 950 | 3/10 |
Perdrix | 950 | 2/10 |
Et moi | 900 | 5/10 |
moonelle | 900 | 4/10 |
Chouette | 900 | 5/10 |
Charbon | 850 | 2/10 |
Springram | 850 | 3/10 |
coquille d’œuf | 850 | 4/10 |
Colval | 800 | 3/10 |
ovufu | 800 | 3/10 |
rorolo | 800 | 3/10 |
amolis | 750 | 4/10 |
denjzi | 750 | 3/10 |
kyiki | 750 | 3/10 |
lenarabu | 750 | 3/10 |
zwevealisk | 700 | 1/10 |
Petit lapin | 700 | 3/10 |
tsugae | 650 | 4/10 |
Eulopio Buff | 600 | 2/10 |
Leurre | 600 | 2/10 |
nyxasolyx | 600 | 7/10 |
Saukuryn | 600 | 2/10 |
Crata Peretina | 500 | 4/10 |
Galtekron | 500 | 4/10 |
Hygos | 500 | 5/10 |
Kendyll | 500 | 5/10 |
Phugu | 500 | 2/10 |
Thykallos | 500 | 4/10 |
Chirurgien | 500 | 3/10 |
verklixine | 500 | 2/10 |
Vétémortem | 500 | 2/10 |
aile de l’océan | 500 | 6/10 |
Chat | 500 | 5/10 |
Extraterrestre | 450 | 3/10 |
aérodon | 450 | 3/10 |
euvatops | 450 | 3/10 |
Fantôme | 450 | 4/10 |
célérites | 400 | 3/10 |
grammes | 400 | 2/10 |
chisudo | 350 | 4/10 |
Zéorex | 350 | 4/10 |
pyrémie | 325 | 6/10 |
citrulantis | 300 | 2/10 |
elfe | 300 | 4/10 |
molangai | 300 | 2/10 |
Rocher | 250 | 2/10 |
Aesho | 200 | 2/10 |
magnaroto | 200 | 4/10 |
saikarie | 200 | 2/10 |
Sochuri | 200 | 2/10 |
Venatrox | 200 | 3/10 |
vin’rou | 200 | 2/10 |
nénuphar/succulent | 200 | 3/10 |
empines | 150 | 2/10 |
Fernifly | 150 | 2/10 |
Ferrah | 150 | 1/10 |
Pernirex | 150 | 2/10 |
taurolistris | 150 | 1/10 |
Bug de la corne magique | 150 | 2/10 |
lmakosauradon | 125 | 3/10 |
scarabée à cornes | 125 | 2/10 |
incendier | 100 | 3/10 |
astrothi | 100 | 2/10 |
Axotan | 100 | 2/10 |
Euvias | 100 | 2/10 |
Hikorshi | 100 | 1/10 |
millimètre | 100 | 2/10 |
polymonstre | 100 | 3/10 |
sarquías | 100 | 1/10 |
Vaumora | 100 | 2/10 |
zétinos | 100 | 2/10 |
lerachu | 90 | 2/10 |
diemarjla | 75 | 1/10 |
cantapodes | 70 | 1/10 |
Chamei | 70 | 2/10 |
kiiwin | 70 | 1/10 |
traiboros | 70 | 1/10 |
Kiridien | 60 | 1/10 |
moemoea | 60 | 1/10 |
Momola | 60 | 1/10 |
Yenyasha | 60 | 1/10 |
hémokai | cinquante | 2/10 |
Kehkmador | cinquante | 1/10 |
knarlik | cinquante | 1/10 |
Nymphasuchus | cinquante | 2/10 |
nytoltale | cinquante | 2/10 |
Mais | cinquante | 1/10 |
Coller | cinquante | 1/10 |
Archinax | 40 | 1/10 |
Chrysos | 40 | 2/10 |
coryser | 40 | 2/10 |
Prabiki | 40 | 1/10 |
bouffée | 40 | 2/10 |
Ralokai | 40 | 1/10 |
Shro | 40 | 2/10 |
coton | 30 | 2/10 |
shiyaro | 30 | 2/10 |
aholi | vingt | 1/10 |
Alkaksu | vingt | 1/10 |
Arrainoa | vingt | 1/10 |
Bézu | vingt | 2/10 |
belluvaraptor | vingt | 1/10 |
bengon | vingt | 1/10 |
Buukon | vingt | 1/10 |
main droite | vingt | 1/10 |
Doragonix | vingt | 2/10 |
dragonixsauria | vingt | 1/10 |
Eulopius | vingt | 1/10 |
Ghalgeya | vingt | 1/10 |
gloraco | vingt | 1/10 |
silence | vingt | 1/10 |
Kemoti | vingt | 1/10 |
Ketheral | vingt | 1/10 |
khiku | vingt | 3/10 |
Kohikii | vingt | 1/10 |
Koipoyés | vingt | 2/10 |
Kriffin | vingt | 1/10 |
Kiprik | vingt | 1/10 |
Miik | vingt | 1/10 |
Minawii | vingt | 1/10 |
Morino | vingt | 1/10 |
bourdonnement | vingt | 1/10 |
Nimoona | vingt | 1/10 |
Nindyr | vingt | 1/10 |
révision | vingt | 1/10 |
térolac | vingt | 1/10 |
glycine | vingt | 1/10 |
Yama’tu | vingt | 1/10 |
yeipir | vingt | 1/10 |
Jeff | dix | 1/10 |
Bref | 0 | 1/10 |
ikoran | 0 | 1/10 |
lisse | 0 | 1/10 |
Liste des valeurs de la palette des créatures de Sonaria
Ceci est une liste de valeurs pour les palettes dans Creatures of Sonaria.
Palette | valeur de la bouillie | Demande |
---|---|---|
Steampunk (matériaux) | 3 200 | 6/10 |
Île (Matériau) | 2 800 | 6/10 |
Nébuleuse (Matière) | 2 600 | 5/10 |
magma (matériau) | 2 500 | 5/10 |
fantôme (matériel) | 2100 | 4/10 |
Congelé (Matériau) | 2 000 | 5/10 |
Trophée (Matériel) | 1 900 | 4/10 |
Champ de force (matériel) | 1 000 | 3/10 |
Verre (Matériau) | 800 | 3/10 |
Palette d’emballages cadeaux dorés | 300 | 3/10 |
joie des fêtes | 300 | 3/10 |
palette de glaçons | 220 | 3/10 |
palette démon | 200 | 2/10 |
popsicle de maïs sucré | 200 | 1/10 |
palette de bières de sorcières | 200 | 1/10 |
palette au coeur brisé | 200 | 2/10 |
Palette de bouquets de la Saint-Valentin | 200 | 3/10 |
Palette arc-en-ciel vive | 170 | 3/10 |
pagaie porte-bonheur | 150 | 2/10 |
Feuille (matériau) | 150 | 1/10 |
palette trou de lapin | 100 | 2/10 |
Palette de saucisses | 100 | 1/10 |
palette myosotis | 100 | 1/10 |
Palette brouillée | 70 | 1/10 |
Tableau noir (Matériel) | cinquante | 1/10 |
Granit (Matériau) | cinquante | 1/10 |
Palette de plage océanique | 40 | 1/10 |
Sucette glacée à la salade de fruits | 30 | 1/10 |
truelle des dunes | 30 | 1/10 |
palette au coucher du soleil | 30 | 1/10 |
Palette camouflage forêt | 30 | 1/10 |
Palette arc-en-ciel pastel | 30 | 1/10 |
Qu’est-ce que les créatures de Sonaria ?
Creatures of Sonaria, également connu sous le nom de CoS, est un jeu de rôle de survie sur Roblox développé par Sonar Studios. L’objectif principal est d’incarner une créature et de la faire grandir. Il existe de nombreuses créatures différentes à collectionner et à échanger dans le jeu. Ils peuvent également être personnalisés avec de nombreuses palettes différentes.
C’est un peu comme Pokémon, croisé avec un MMORPG. Et c’est totalement gratuit pour jouer Roblox.com!
types de créatures
Il existe actuellement cinq différents types/classes de créatures parmi lesquelles choisir.
- Atterrir (Atterrir)
- Volant (En volant)
- Planeur (Sous-type Flyer)
- L’eau (Natation)
- semi-aquatique (Sous-type de Aquatique)
Et c’était notre liste de valeurs actuelle de Creatures of Sonaria. Vous cherchez plus de listes de stock Roblox? Consultez notre guide de liste de valeurs Pet Simulator X pour une liste complète des prix des meilleurs animaux de compagnie du jeu.