Mining Simulator 2 (MS2) a récemment ajouté le trading au jeu ! Vous pouvez désormais échanger des familiers avec d’autres joueurs sur le même serveur. Cela ajoute une toute nouvelle dynamique au jeu et fait des familiers un atout encore plus précieux à acquérir dans le jeu.
Vous cherchez des codes échangeables ? Consultez notre page de codes Mining Simulator 2 !

Le trading est devenu un élément central de la plupart des jeux de simulation Roblox de nos jours. Le mécanicien est devenu très populaire avec la série Pet Simulator. Bien sûr, il a également ses racines dans la franchise Pokemon classique. Les gens aiment collectionner et échanger des choses.
Si vous recherchez d’autres prix pour animaux de compagnie Roblox pour des jeux similaires à simulateur minier 2nous avons également une liste de stock Pet Simulator X, une liste de stock Clicker Simulator et une liste de stock Creatures of Sonaria.
Quel est l’animal de compagnie le plus précieux dans Mining Simulator 2 ?
Le familier le plus précieux de Mining Simulator 2 est actuellement le melaken.
Liste des stocks de Mining Simulator 2
Mis à jour le 9 août 2022
Ajout de la mise à niveau de 9 animaux de compagnie
Il n’y a pas encore de monnaie d’échange dans Mining Simulator 2. Les valeurs de chaque animal sont calculées en fonction d’un pourcentage du taux d’éclosion de base. Merci à Cosmic pour les valeurs !
Vous pouvez filtrer les familiers en fonction de leur rareté (Légendaire, Secret et Robux) et de leur Demande (1-10).
Secrets = Rouge
Légendaires = Orange
Robux = rose
Nouveaux familiers = vert
mascotte | Normal | Brillant | Demande | |
---|---|---|---|---|
melaken | 850 000 | 3 000 000 | 10/10 | Secret |
garde fidèle | 450 000 | 1 100 000 | 10/10 | Secret |
poisson-globe roi | 200 000 | 500 000 | 10/10 | Secret |
kraken | 100 000 | 250 000 | 10/10 | Secret |
défenseur du gel | 75 000 | 150 000 | 8/10 | Secret |
robot patriotique | 60 000 | 130 000 | 9/10 | Secret |
défenseur sombre |
45 000 | 120 000 | 8/10 | Secret |
Lambeau | 35 000 | 100 000 | 7/10 | Secret |
reine chaton | 16 000 | 40 000 | 7/10 | Secret |
ancien immortel | 8 000 | 24 000 | 8/10 | Secret |
dragon de mer de lune | 8 000 | 24 000 | 7/10 | Secret |
dragon de mer de sable | 8 000 | 24 000 | 7/10 | Secret |
Dragon de Mer Magnéta | 8 000 | 24 000 | 7/10 | Secret |
dragon de mer cyan | 8 000 | 24 000 | 7/10 | Secret |
l’enfer renaît | 7 000 | 20 000 | 7/10 | Robux |
Liberté | 6 000 | 18 000 | 7/10 | Secret |
glace à la fraise | 6 000 | 18 000 | 7/10 | Secret |
glace au chocolat | 6 000 | 18 000 | 7/10 | Secret |
glace à la vanille | 6 000 | 18 000 | 7/10 | Secret |
Glace à la menthe | 6 000 | 18 000 | 7/10 | Secret |
malédiction du capitaine | 5 500 | 16 500 | 5/10 | Secret |
dominus frigidus | 5 000 | 15 000 | 9/10 | Robux |
dominus aureus | 5 000 | 15 000 | 9/10 | Robux |
Dominus Empyrée | 5 000 | 15 000 | 9/10 | Robux |
dominus rex | 5 000 | 15 000 | 9/10 | Robux |
enfer dominant | 5 000 | 15 000 | 9/10 | Robux |
Dominus Messor | 5 000 | 15 000 | 9/10 | Robux |
dieu des marées |
4 000 | 12 000 | 6/10 | Secret |
Fracture |
3500 | 10 500 | 5/10 | Secret |
néon abîme | 1 800 | 5 400 | 7/10 | Robux |
coeur royal | 1 000 | 3 000 | 7/10 | Robux |
kitsune | 950 | 2 900 | 7/10 | Robux |
monsieur le choc | 600 | 1 600 | 4/10 | Secret |
léviathan robotique | 600 | 1 800 | 4/10 | Secret |
temps de lueur rouge | 600 | 2 000 | 6/10 | Robux |
temps de paillettes d’or | 600 | 2 000 | 4/10 | Robux |
temps d’étincelle verte | 600 | 2 000 | 4/10 | Robux |
temps de lueur cyan | 600 | 2 000 | 4/10 | Robux |
temps de lueur bleue | 600 | 2 000 | 4/10 | Robux |
temps de paillettes violettes | 600 | 2 000 | 4/10 | Robux |
le temps des paillettes roses | 600 | 2 000 | 4/10 | Robux |
temps de brillance noire | 600 | 2 000 | 4/10 | Robux |
prisme | 500 | 1 500 | 4/10 | Secret |
Trophée 100M | 1 000 | 2 500 | 5/10 | Secret |
noyau du virus | 450 | 1 400 | 3/10 | Secret |
mime patriotique | 400 | 1 300 | 5/10 | Robux |
robot géant | 350 | 1 100 | 3/10 | Secret |
exotique | 300 | 900 | 5/10 | Robux |
chrome | 300 | 900 | 5/10 | Robux |
cristallisé | 300 | 900 | 5/10 | Robux |
magmo | 300 | 900 | 5/10 | Robux |
champion de la mer | 300 | 900 | 8/10 | Légendaire |
toxeus | 300 | 900 | 5/10 | Robux |
Galactus | 300 | 900 | 5/10 | Robux |
âme brisée | 170 | 510 | 8/10 | Légendaire |
joyau brillant | 200 | 650 | 2/10 | Secret |
Risque biologique | 140 | 420 | 6/10 | Légendaire |
beau trio |
160 | 480 | 9/10 | Légendaire |
Dominus Astra | 150 | 500 | 5/10 | Secret |
flamant tout-puissant |
150 | 450 | 9/10 | Légendaire |
cube ou coquillages |
135 | 405 | 8/10 | Légendaire |
dominus vesp | 130 | 400 | 4/10 | Secret |
le surveillant | 120 | 400 | 8/10 | Légendaire |
Chien Chat | 110 | 330 | 8/10 | Secret |
chien côtier |
110 | 330 | 8/10 | Légendaire |
oméga un | 100 | 350 | 4/10 | Secret |
Monstre des mers | 100 | 300 | 7/10 | Légendaire |
âme hantée |
80 | 240 | 7/10 | Légendaire |
hexarium exotique | 70 | 210 | 6/10 | Légendaire |
étoile patriotique | cinquante | 150 | 6/10 | Légendaire |
gardien enflammé |
Quatre cinq | 135 | 7/10 | Légendaire |
Mer hybride | 40 | 120 | 1/10 | Légendaire |
palette éternelle |
35 | 105 | 7/10 | Légendaire |
hydre astra | 30 | 90 | 6/10 | Légendaire |
monstre d’algues |
25 | 90 | 5/10 | Légendaire |
bruh barbe |
25 | 75 | 7/10 | Légendaire |
serviteur bizarre | 25 | 75 | 6/10 | Légendaire |
berserker noir | 25 | 75 | 6/10 | Légendaire |
Fénix noir | quinze | Quatre cinq | 6/10 | Légendaire |
choc patriotique | dix | 35 | 5/10 | Légendaire |
brise royale | dix | 30 | 3/10 | Légendaire |
une icône |
9 | 27 | 3/10 | Légendaire |
mime exquis |
9 | 27 | 3/10 | Légendaire |
plage boi |
8 | 24 | 2/10 | Légendaire |
soleil frais |
7 | vingt et un | 3/10 | Légendaire |
crabe royal | 5 | quinze | 2/10 | Légendaire |
étoile géante | 3 | 9 | 2/10 | Légendaire |
jet de paille |
2 | 6 | 2/10 | Légendaire |
navire errant |
2 | 6 | 2/10 | Légendaire |
hexarium | un | 3 | 2/10 | Légendaire |
choc arc-en-ciel | un | 3 | 4/10 | Légendaire |
cube de parade | un | 3 | 4/10 | Légendaire |
phénix flamboyant |
un | 3 | 1/10 | Légendaire |
Requin |
un | 3 | 1/10 | Légendaire |
Cœur | un | 3 | 1/10 | Légendaire |
Brillant |
un | 3 | 1/10 | Légendaire |
cube tétra |
un | 3 | 1/10 | Légendaire |
holocorne | un | 3 | 1/10 | Légendaire |
cube raté | un | 3 | 1/10 | Légendaire |
bonjour papillon | un | 3 | 1/10 | Légendaire |
cube de virus | un | 3 | 1/10 | Légendaire |
cyber comète |
un | 3 | 1/10 | Légendaire |
roi hydre |
un | 3 | 3/10 | Légendaire |
cuboïde de cristal |
un | 3 | 3/10 | Légendaire |
Phénix |
un | 3 | 2/10 | Légendaire |
Hydre |
un | 3 | 2/10 | Légendaire |
Échec |
un | 3 | 2/10 | Légendaire |
Licorne |
un | 3 | 3/10 | Légendaire |
Imiter |
un | 3 | 1/10 | Légendaire |
cerbère |
un | 3 | 1/10 | Légendaire |
Planétaire |
un | 3 | 1/10 | Légendaire |
Fantôme |
un | 3 | 1/10 | Légendaire |
démon nébuleux |
un | 3 | 1/10 | Légendaire |
cube de boue |
un | 3 | 1/10 | Légendaire |
Dragon noir |
un | 3 | 1/10 | Légendaire |
brise de givre |
un | 3 | 1/10 | Légendaire |
pingouin royal |
un | 3 | 1/10 | Légendaire |
continuer | un | 3 | 1/10 | Légendaire |
C’est tout ce que nous avons pour la liste de stock de Mining Simulator 2. D’autres animaux seront bientôt ajoutés, alors restez à l’écoute !